PVC CORRUGATED PLIABLE CONDUITS
Puller wire
on request
Hafif Seri
Alev Yaymayan
Light Type
Self-Extinguishing
| 2 | Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 320N |
| 2 | Darbe dayanımı | Impact resistance | 1 kg |
| 2 | Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -5°C |
| 1 | Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +60°C |
| Hammadde | Raw material | PVC | |
| Beton içinde kullanmayınız. | Do not use inside concrete |
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
|---|---|---|---|---|
| PVCSB16320 | 16 | 16,0 | 13,5 | 102 |
| PVCSB20320 | 20 | 20,0 | 17,3 | 102 |
| PVCSB25320 | 25 | 25,0 | 22,1 | 75 |
| PVCSB32320 | 32 | 32,0 | 28,9 | 51 |
| PVCSB40320 | 40 | 40,0 | 36,6 | 51 |
| PVCSB50320 | 50 | 50,0 | 46,1 | 51 |
Standard: EN 61386-22
Orta Seri
Alev Yaymayan
Medium Type
Self-Extinguishing
| 3 | Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 750N |
| 3 | Darbe dayanımı | Impact resistance | 2 kg |
| 2 | Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -5°C |
| 1 | Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +60°C |
| Hammadde | Raw material | PVC | |
| Beton içinde kullanılabilir | Can be used inside concrete. |
UV Korumalı Protection
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
|---|---|---|---|---|
| PVCSB16750 | 16 | 16,0 | 11,0 | 50 |
| PVCSB20750 | 20 | 20,0 | 15,0 | 50 |
| PVCSB25750 | 25 | 25,0 | 19,0 | 50 |
| PVCSB32750 | 32 | 32,0 | 25,0 | 50 |
| PVCSB40750 | 40 | 40,0 | 31,5 | 50 |
| PVCSB50750 | 50 | 50,0 | 40,0 | 50 |
Standard: EN 61386-22
Ağır Seri
Alev Yaymayan
Heavy Type
Self-Extinguishing
| 4 | Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 1250N |
| 4 | Darbe dayanımı | Impact resistance | 2 kg |
| 2 | Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -5°C |
| 1 | Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +60°C |
| Hammadde | Raw material | PVC | |
| Beton içinde kullanılabilir | Can be used inside concrete. |
UV Korumalı Protection
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
|---|---|---|---|---|
| PVCSB161250 | 16 | 16,0 | 10,5 | 50 |
| PVCSB201250 | 20 | 20,0 | 14,5 | 50 |
| PVCSB251250 | 25 | 25,0 | 18,5 | 50 |
| PVCSB321250 | 32 | 32,0 | 24,5 | 50 |
| PVCSB401250 | 40 | 40,0 | 31,0 | 25 |
| PVCSB501250 | 50 | 50,0 | 39,5 | 25 |
Standard: EN 61386-22




Pre-moulded












