HDPE Koruge Borular
Orta Seri
Medium Type
HDPE Rijit Boru
HDPE Rigit Conduit
450N
| Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 450N | |
| Darbe dayanımı | Impact resistance | 5 kg | |
| Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
| Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
| Hammadde | Raw material | HDPE | |
| Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
|---|---|---|---|---|
| HDPEK50R450 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
| HDPEK63R450 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
| HDPEK75R450 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
| HDPEK90R450 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
| HDPEK100R450 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
| HDPEK110R450 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
| HDPEK116R450 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
| HDPEK160R450 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Orta Seri
Medium Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit
450N
| Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 450N | |
| Darbe dayanımı | Impact resistance | 5 kg | |
| Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
| Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
| Hammadde | Raw material | HDPE | |
| Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm |
|---|---|---|---|
| HDPEK40K450 | 40 | 40,0 | 33,0 |
| HDPEK50K450 | 50 | 50,0 | 42,0 |
| HDPEK63K450 | 63 | 63,0 | 54,0 |
| HDPEK75K450 | 75 | 75,0 | 64,0 |
| HDPEK90K450 | 90 | 90,0 | 78,0 |
| HDPEK110K450 | 110 | 110,0 | 94,0 |
| HDPEK116K450 | 116 | 116,0 | 100,0 |
| HDPEK160K450 | 160 | 160,0 | 140,0 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Hafif Seri
Light Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit
250N
| Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 250N | |
| Darbe dayanımı | Impact resistance | 3 kg | |
| Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
| Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
| Hammadde | Raw material | HDPE | |
| Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
|---|---|---|---|---|
| HDPEK50K250 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
| HDPEK63K250 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
| HDPEK75K250 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
| HDPEK90K250 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
| HDPEK100K250 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
| HDPEK110K250 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
| HDPEK116K250 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
| HDPEK160K250 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4









