HDPE Koruge Borular
Hafif Seri
Light Type
HDPE Rijit Boru
HDPE Rigit Conduit
250N
Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 250N | |
Darbe dayanımı | Impact resistance | 3 kg | |
Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
Hammadde | Raw material | HDPE | |
Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
---|---|---|---|---|
HDPEK50R250 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
HDPEK63R250 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
HDPEK75R250 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
HDPEK90R250 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
HDPEK100R250 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
HDPEK110R250 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
HDPEK116R250 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
HDPEK160R250 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Normal Seri
Medium Type
HDPE Rijit Boru
HDPE Rigit Conduit
450N
Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 450N | |
Darbe dayanımı | Impact resistance | 5 kg | |
Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
Hammadde | Raw material | HDPE | |
Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
---|---|---|---|---|
HDPEK50R450 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
HDPEK63R450 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
HDPEK75R450 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
HDPEK90R450 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
HDPEK100R450 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
HDPEK110R450 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
HDPEK116R450 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
HDPEK160R450 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Normal Seri
Medium Type
HDPE Rijit Boru
HDPE Rigit Conduit
750N
Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 750N | |
Darbe dayanımı | Impact resistance | 5 kg | |
Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
Hammadde | Raw material | HDPE | |
Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
---|---|---|---|---|
HDPEK50R750 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
HDPEK63R750 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
HDPEK75R750 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
HDPEK90R750 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
HDPEK100R750 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
HDPEK110R750 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
HDPEK116R750 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
HDPEK160R750 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Hafif Seri
Light Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit
250N
Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 250N | |
Darbe dayanımı | Impact resistance | 3 kg | |
Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
Hammadde | Raw material | HDPE | |
Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
---|---|---|---|---|
HDPEK50K250 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
HDPEK63K250 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
HDPEK75K250 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
HDPEK90K250 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
HDPEK100K250 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
HDPEK110K250 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
HDPEK116K250 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
HDPEK160K250 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Normal Seri
Medium Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit
450N
Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 450N | |
Darbe dayanımı | Impact resistance | 5 kg | |
Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
Hammadde | Raw material | HDPE | |
Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
---|---|---|---|---|
HDPEK50K450 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
HDPEK63K450 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
HDPEK75K450 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
HDPEK90K450 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
HDPEK100K450 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
HDPEK110K450 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
HDPEK116K450 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
HDPEK160K450 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4
Normal Seri
Medium Type
HDPE Kangal Boru
HDPE Flexible Conduit
750N
Sıkıştırma dayanımı | Compression resistance | 750N | |
Darbe dayanımı | Impact resistance | 5 kg | |
Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C | |
Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp | +90°C | |
Hammadde | Raw material | HDPE | |
Yeraltında kullanım için uygundur. | Suitable to use underground. |
Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | Dış Outside Ø mm | İç Inside Ø mm | Ambalaj Packing m |
---|---|---|---|---|
HDPEK50K750 | 50 | 50,0 | 42,0 | 6 |
HDPEK63K750 | 63 | 63,0 | 54,0 | 6 |
HDPEK75K750 | 75 | 75,0 | 64,0 | 6 |
HDPEK90K750 | 90 | 90,0 | 78,0 | 6 |
HDPEK100K750 | 100 | 100,0 | 90,0 | 6 |
HDPEK110K750 | 110 | 110,0 | 94,0 | 6 |
HDPEK116K750 | 116 | 116,0 | 100,0 | 6 |
HDPEK160K750 | 160 | 160,0 | 140,0 | 6 |
Standard: EN 61386-24, EN 50086-2-4