Endüstriyel Borular
Halogen Free
Halogen Free

PG Oluklu (Spiral) Boru
| Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -15°C |
| Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp. | +90°C |
| Hammadde | Raw Material | PP |
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | İç Inside Ø mm | Dış Outside Ø mm | Bükülme Yarıçapı Bending Radius mm | Ambalaj Packing m |
| EBPGPP-5 | 5,0 | 8,0 | 15,0 | 100 | |
| EBPGPP-7 | PG-7 | 6,5 | 10,0 | 15,0 | 100 |
| EBPGPP-8,5 | 8,5 | 12,0 | 15,0 | 100 | |
| EBPGPP-10 | PG-9 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 100 |
| EBPGPP-12 | PG-11 | 12,0 | 16,0 | 30,0 | 50 |
| EBPGPP-14 | PG-13,5 | 14,0 | 18,5 | 40,0 | 50 |
| EBPGPP-17 | PG-16 | 17,0 | 21,0 | 45,0 | 50 |
| EBPGPP-19 | 19,0 | 24,0 | 50,0 | 50 | |
| EBPGPP-22 | 22,0 | 27,5 | 50,0 | 50 | |
| EBPGPP-23 | PG-21 | 23,0 | 28,7 | 55,0 | 50 |
| EBPGPP-26 | 26,0 | 31,0 | 60,0 | 25 | |
| EBPGPP-29 | PG-29 | 29,0 | 34,5 | 65,0 | 25 |
| EBPGPP-36 | PG-36 | 36,0 | 42,5 | 80,0 | 25 |
| EBPGPP-48 | PG-48 | 48,0 | 54,5 | 95,0 | 25 |
Halogen Free
Halogen Free

PG Oluklu (Spiral) Boru
| Min. çalışma sıcaklığı | Min. operating temp. | -40°C |
| Max. çalışma sıcaklığı | Max. operating temp. | +120°C |
| Hammadde | Raw Material | PA |
| Sipariş Kodu Order Code | Ölçü Size mm | İç Inside Ø mm | Dış Outside Ø mm | Bükülme Yarıçapı Bending Radius mm | Ambalaj Packing m |
| EBPGPA-5 | 5,0 | 8,0 | 15,0 | 100 | |
| EBPGPA-7 | PG-7 | 6,5 | 10,0 | 15,0 | 100 |
| EBPGPA-8,5 | 8,5 | 12,0 | 15,0 | 100 | |
| EBPGPA-10 | PG-9 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 100 |
| EBPGPA-12 | PG-11 | 12,0 | 16,0 | 30,0 | 50 |
| EBPGPA-14 | PG-13,5 | 14,0 | 18,5 | 40,0 | 50 |
| EBPGPA-17 | PG-16 | 17,0 | 21,0 | 45,0 | 50 |
| EBPGPA-19 | 19,0 | 24,0 | 50,0 | 50 | |
| EBPGPA-22 | 22,0 | 27,5 | 50,0 | 50 | |
| EBPGPA-23 | PG-21 | 23,0 | 28,7 | 55,0 | 50 |
| EBPGPA-26 | 26,0 | 31,0 | 60,0 | 25 | |
| EBPGPA-29 | PG-29 | 29,0 | 34,5 | 65,0 | 25 |
| EBPGPA-36 | PG-36 | 36,0 | 42,5 | 80,0 | 25 |
| EBPGPA-48 | PG-48 | 48,0 | 54,5 | 95,0 | 25 |














